- 店铺动态评分与同行业相比
-
- 描述相符: 4.8
- 服务态度: 4.7
- 发货速度: 4.7
- 店铺认证
-
- 店铺信息
- 商品数量:106件好评率:100.0%创店时间:2017-03-03收藏人气:24
违章高发地查询
接口基本信息 |
数据描述:
通过城市、经纬度2种方式获取违章高发地信息
应用场景:
通过城市、经纬度2种方式获取违章高发地信息
计费方式:
查得付费
量级及覆盖范围:
通过城市、经纬度2种方式获取违章高发地信息
更新频率:
其它
接口内容介绍 |
QUERY请求参数
公共请求参数名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appkey | String | 是 | 1 | 您申请的appkey |
名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
lat | String | 是 | 30.3903729961 | 纬度 |
lng | String | 是 | 120.1737779670 | 经度 |
range | String | 是 | 3000 | 范围 默认1000 单位米 |
num | String | 是 | 10 | 数量 默认10 最大20 |
返回参数
公共返回参数名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
code | string | 10000 | 更多返回参数示例值请参看“错误参照码” |
charge | boolean | false 或 true | false:不扣费 true:扣费 |
msg | string | 查询成功 | 更多返回参数示例值请参看“错误参照码” |
result | object | {...} | 数据查询结果 |
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
msg | string | ok | 信息 |
result | array | [...] | 结果 |
lat | string | 30.3903729961 | 纬度 |
content | string | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 违章内容 |
num | string | 189 | 违章数量 |
lng | string | 120.1737779670 | 经度 |
town | string | 余杭区 | 县区 |
city | string | 杭州 | 城市 |
province | string | 浙江 | 省份 |
address | string | 天门大道:北省界-联合路路段 | 地址 |
distance | string | 0 | 距离 |
status | string | 0 | 状态 |
服务示例
http://<host:port>/v3/search/busline/byid?city=010&busIds=1100006301,1100006701&ak=<用户Key>
参数 | 值 | 备注 | 必选 |
---|